Popular Movies
Balanced visitors
Sound of Falling
Duration: 2u 35m
IMDB: 7.0
Ranking: 536.4709523920185
Release Date: 19-01-2026
Genre: Drama, Première
Showings:| Fri | 13-03 20:45 | 21 | /77 | LUX 5 |
| Sat | 14-03 15:30 | 38 | /163 | LUX 1 |
| Sat | 14-03 20:45 | 23 | /77 | LUX 5 |
| Sun | 15-03 15:50 | 14 | /80 | LUX 3 |
| Sun | 15-03 20:00 | 5 | /77 | LUX 5 |
| Mon | 16-03 15:00 | 9 | /114 | LUX 4 |
| Mon | 16-03 19:30 | 95 | /163 | LUX 1 |
| Tue | 17-03 15:30 | 5 | /163 | LUX 1 |
| Tue | 17-03 19:45 | 14 | /46 | JORIS |
| Wed | 18-03 15:45 | 4 | /163 | LUX 1 |
| Wed | 18-03 21:00 | 1 | /77 | LUX 5 |
| Fri | 13-03 15:30 | 32 | /163 |
| Thu | 12-03 20:45 | 14 | /77 |
| Thu | 12-03 15:00 | 32 | /114 |
| Wed | 11-03 20:40 | 30 | /77 |
| Wed | 11-03 15:00 | 49 | /114 |
| Tue | 10-03 15:00 | 39 | /114 |
| Mon | 09-03 20:40 | 15 | /77 |
| Mon | 09-03 15:00 | 33 | /114 |
| Sun | 08-03 19:45 | 38 | /46 |
| Sun | 08-03 13:00 | 34 | /80 |
| Sat | 07-03 19:45 | 5 | /46 |
| Sat | 07-03 15:00 | 3 | /114 |
| Fri | 06-03 20:45 | 49 | /77 |
| Fri | 06-03 15:00 | 4 | /114 |
| Thu | 05-03 21:00 | 1 | /77 |
| Thu | 05-03 14:30 | 3 | /114 |
Een spookachtig drama van Duits filmmaker Mascha Schilinski (Dark Blue Girl) over vier generaties meisjes verbonden en gevangen door een gedeeld verleden. Door kleine sleutelgaten, kromme gangen en troebel water ervaren we hun gevoelswerelden vol innerlijke onrust, subjectieve herinneringen en verhulde trauma’s.
Whispers in the Woods
Duration: 1u 30m
IMDB: 7.8
Ranking: 357.93923597270606
Release Date: 02-02-2026
Genre: Documentaire, Première
Showings:| Fri | 13-03 19:15 | 62 | /80 | LUX 3 |
| Sat | 14-03 17:15 | 45 | /46 | JORIS |
| Sun | 15-03 11:00 | 36 | /57 | LUX 2 |
| Mon | 16-03 17:00 | 7 | /46 | JORIS |
| Tue | 17-03 12:15 | 8 | /46 | JORIS |
| Tue | 17-03 19:10 | 34 | /114 | LUX 4 |
| Wed | 18-03 16:15 | 9 | /46 | JORIS |
| Thu | 12-03 12:45 | 27 | /46 |
| Wed | 11-03 18:30 | 26 | /77 |
| Wed | 11-03 12:15 | 29 | /46 |
| Tue | 10-03 19:50 | 35 | /46 |
| Mon | 09-03 18:30 | 28 | /77 |
| Mon | 09-03 12:10 | 9 | /46 |
| Sun | 08-03 19:15 | 45 | /57 |
| Sat | 07-03 18:45 | 1 | /163 |
| Fri | 06-03 18:45 | 5 | /163 |
| Thu | 05-03 18:45 | 5 | /163 |
| Thu | 05-03 12:15 | 3 | /46 |
Na IDFA-hit The Velvet Queen, waarin natuurfotograaf en filmmaker Vincent Munier in het Tibetaans Hoogland op zoek ging naar de uiterst schuwe sneeuwluipaard, is Munier terug met een nieuwe, even adembenemende en hoopvolle natuurfilm. Ditmaal zoekt hij het veel dichter bij huis, in de bossen van de Vogezen.
Peak Everything
Duration: 1u 39m
IMDB: 6.4
Ranking: 202.46050988756014
Release Date: 23-02-2026
Genre: Comedy, Drama, Première
Showings:| Fri | 13-03 18:30 | 19 | /57 | LUX 2 |
| Sat | 14-03 14:00 | 7 | /57 | LUX 2 |
| Sat | 14-03 18:30 | 9 | /57 | LUX 2 |
| Sun | 15-03 15:45 | 8 | /57 | LUX 2 |
| Sun | 15-03 18:00 | 2 | /57 | LUX 2 |
| Mon | 16-03 14:00 | 5 | /57 | LUX 2 |
| Mon | 16-03 18:30 | 5 | /57 | LUX 2 |
| Tue | 17-03 14:00 | 4 | /57 | LUX 2 |
| Tue | 17-03 18:15 | 19 | /57 | LUX 2 |
| Wed | 18-03 14:00 | 2 | /57 | LUX 2 |
| Wed | 18-03 18:30 | 6 | /57 | LUX 2 |
| Fri | 13-03 14:00 | 14 | /57 |
| Thu | 12-03 18:30 | 11 | /57 |
| Thu | 12-03 14:00 | 9 | /57 |
In een uithoek van het steeds warmere Canada heeft Adam, een lieve, overgevoelige veertiger en eigenaar van een hondenkennel, last van klimaatangsten. Zijn vader vindt het maar onzin, zijn psycholoog vindt hem hopeloos en dan gaat ook nog zijn therapielamp stuk. Wanneer hij de hulplijn van de lamp belt en hij de zachte stem van Tina hoort, verandert zijn leven. Hoewel er steeds vaker aardbevingen en milieurampen plaatsvinden, stijgt de temperatuur tussen Adam en Tina sneller dan die van de Aarde. Samen gaan ze eropuit terwijl de wereld die ze kennen gaandeweg afbreekt.Met droge humor, veel charme en romantiek bespreekt Peak Everything een beladen, maar urgent thema op een lichtvoetige manier.
LUXrewind - The Man Who Fell to Earth
Duration: 2u 19m
IMDB: 7.2
Ranking: 156.34437183895835
Release Date: 03-02-2026
Genre: Science fiction
Showings:| Sun | 15-03 13:00 | 80 | /80 | LUX 3 |
| Mon | 16-03 19:45 | 2 | /46 | JORIS |
Het is alweer 50 jaar geleden dat The Man Who Fell To Earth voor het eerst werd vertoond, waarin starman David Bowie de buitenaardse rol speelt waarvoor hij was geboren. Om dit jubileum te vieren draaien wij ‘m nog een keer
Whitetail
Duration: 1u 43m
IMDB: 7.2
Ranking: 135.36245849347222
Release Date: 02-02-2026
Genre: Drama, Première, Thriller
Showings:| Fri | 13-03 19:00 | 9 | /114 | LUX 4 |
| Sat | 14-03 11:30 | 5 | /117 | LUX 6 |
| Sat | 14-03 19:00 | 13 | /117 | LUX 6 |
| Sun | 15-03 12:00 | 3 | /163 | LUX 1 |
| Sun | 15-03 18:15 | 11 | /117 | LUX 6 |
| Mon | 16-03 11:30 | 3 | /117 | LUX 6 |
| Mon | 16-03 19:00 | 12 | /117 | LUX 6 |
| Tue | 17-03 11:30 | 6 | /117 | LUX 6 |
| Tue | 17-03 19:00 | 2 | /117 | LUX 6 |
| Wed | 18-03 11:30 | 1 | /117 | LUX 6 |
| Wed | 18-03 18:50 | 1 | /163 | LUX 1 |
| Fri | 13-03 11:30 | 12 | /117 |
| Thu | 12-03 19:00 | 14 | /117 |
| Thu | 12-03 11:30 | 7 | /117 |
| Wed | 11-03 19:00 | 40 | /117 |
| Wed | 11-03 13:15 | 7 | /163 |
| Tue | 10-03 19:00 | 24 | /114 |
| Tue | 10-03 13:15 | 16 | /163 |
| Mon | 09-03 19:00 | 28 | /117 |
| Mon | 09-03 12:00 | 14 | /80 |
| Sun | 08-03 14:30 | 21 | /163 |
| Sat | 07-03 19:30 | 5 | /114 |
| Fri | 06-03 18:30 | 3 | /77 |
| Fri | 06-03 12:30 | 1 | /163 |
| Thu | 05-03 19:00 | 9 | /117 |
| Thu | 05-03 12:30 | 3 | /163 |
In het uitgestrekte Zuid-Ierland probeert boswachter Jen te leven met een tragisch jachtincident uit haar jeugd, tot de terugkeer van haar ex-vriend alles doet kantelen.
Dossier 137
Duration: 1u 56m
IMDB: 7.3
Ranking: 72.19646557035763
Release Date: 02-02-2026
Genre: Drama, Première, Thriller
Showings:| Fri | 13-03 18:15 | 2 | /77 | LUX 5 |
| Sat | 14-03 12:00 | 3 | /80 | LUX 3 |
| Sat | 14-03 12:25 | 1 | /114 | LUX 4 |
| Sat | 14-03 21:45 | 5 | /80 | LUX 3 |
| Sun | 15-03 12:30 | 1 | /77 | LUX 5 |
| Sun | 15-03 19:45 | 5 | /46 | JORIS |
| Mon | 16-03 12:00 | 6 | /80 | LUX 3 |
| Mon | 16-03 18:30 | 6 | /77 | LUX 5 |
| Tue | 17-03 22:00 | 1 | /80 | LUX 3 |
| Wed | 18-03 12:00 | 1 | /80 | LUX 3 |
| Wed | 18-03 18:30 | 1 | /77 | LUX 5 |
| Fri | 13-03 12:00 | 3 | /80 |
| Thu | 12-03 21:45 | 5 | /80 |
| Thu | 12-03 11:45 | 4 | /80 |
| Wed | 11-03 19:30 | 17 | /114 |
| Wed | 11-03 12:30 | 10 | /114 |
| Tue | 10-03 21:15 | 8 | /80 |
| Tue | 10-03 12:30 | 4 | /114 |
| Mon | 09-03 19:10 | 13 | /80 |
| Mon | 09-03 11:30 | 6 | /114 |
| Sun | 08-03 18:30 | 5 | /80 |
| Sun | 08-03 13:00 | 25 | /77 |
| Sat | 07-03 21:45 | 3 | /114 |
| Fri | 06-03 19:15 | 2 | /80 |
| Fri | 06-03 12:30 | 1 | /114 |
| Thu | 05-03 19:15 | 4 | /80 |
| Thu | 05-03 11:45 | 2 | /114 |
Dossier 137 is een aangrijpende Franse politiethriller die het vermeende politiegeweld tijdens de ‘gele hesjes’-protesten onder de loep neemt. Regisseur Dominik Moll (La nuit du 12) maakt op knappe wijze van een maatschappelijk probleem, zoals institutionele corruptie, een persoonlijk verhaal.
Gioia mia
Duration: 1u 30m
IMDB: 7.3
Ranking: 66.86100739679745
Release Date: 27-01-2026
Genre: Drama, Première
Showings:| Fri | 13-03 16:00 | 58 | /77 | LUX 5 |
| Sat | 14-03 16:00 | 28 | /77 | LUX 5 |
| Sun | 15-03 10:30 | 6 | /77 | LUX 5 |
| Tue | 17-03 16:45 | 1 | /117 | LUX 6 |
| Wed | 18-03 12:00 | 5 | /163 | LUX 1 |
| Thu | 12-03 14:30 | 21 | /80 |
| Wed | 11-03 18:15 | 18 | /57 |
| Wed | 11-03 12:00 | 34 | /80 |
| Tue | 10-03 19:10 | 71 | /80 |
| Tue | 10-03 11:30 | 10 | /117 |
| Mon | 09-03 19:50 | 37 | /46 |
| Sun | 08-03 12:15 | 23 | /46 |
| Sat | 07-03 13:00 | 3 | /163 |
| Fri | 06-03 14:30 | 1 | /80 |
| Thu | 05-03 14:35 | 3 | /80 |
| Wed | 04-03 21:35 | 7 | /80 |
| Wed | 04-03 11:30 | 4 | /117 |
| Tue | 03-03 18:15 | 34 | /114 |
| Tue | 03-03 11:30 | 14 | /77 |
| Mon | 02-03 18:15 | 20 | /114 |
| Mon | 02-03 11:30 | 9 | /77 |
| Sun | 01-03 18:10 | 25 | /57 |
| Sun | 01-03 13:15 | 56 | /57 |
| Sat | 28-02 18:30 | 52 | /114 |
| Sat | 28-02 11:30 | 20 | /77 |
| Fri | 27-02 19:00 | 52 | /114 |
| Fri | 27-02 11:30 | 14 | /77 |
| Thu | 26-02 18:15 | 26 | /114 |
| Thu | 26-02 11:30 | 9 | /77 |
In dit ontroerend drama volgen we de jonge Nico en zijn tante gedurende een zomer in Sicilië. De komst van de jongeman verstoort de leefstijl waar zij zich aan vasthoudt, maar gaandeweg ontwikkelt zich een ontroerende band.
L'Étranger
Duration: 2u 0m
IMDB: 7.0
Ranking: 64.90720871356596
Release Date: 06-01-2026
Genre: Drama
Showings:| Fri | 13-03 19:45 | 36 | /46 | JORIS |
| Sat | 14-03 13:00 | 7 | /163 | LUX 1 |
| Sat | 14-03 21:35 | 1 | /163 | LUX 1 |
| Sun | 15-03 16:20 | 15 | /114 | LUX 4 |
| Mon | 16-03 11:30 | 2 | /57 | LUX 2 |
| Mon | 16-03 21:00 | 1 | /77 | LUX 5 |
| Tue | 17-03 11:30 | 2 | /57 | LUX 2 |
| Wed | 18-03 21:35 | 1 | /114 | LUX 4 |
| Fri | 13-03 11:30 | 19 | /57 |
| Thu | 12-03 15:30 | 11 | /163 |
| Wed | 11-03 20:45 | 34 | /57 |
| Wed | 11-03 11:45 | 16 | /117 |
| Tue | 10-03 18:15 | 29 | /57 |
| Tue | 10-03 13:30 | 16 | /117 |
| Mon | 09-03 18:15 | 30 | /57 |
| Sun | 08-03 14:30 | 34 | /46 |
| Sat | 07-03 19:10 | 1 | /80 |
| Fri | 06-03 17:00 | 1 | /46 |
| Thu | 05-03 18:30 | 4 | /77 |
| Thu | 05-03 13:50 | 3 | /117 |
| Wed | 04-03 18:30 | 37 | /77 |
| Wed | 04-03 11:30 | 8 | /57 |
| Tue | 03-03 13:30 | 11 | /77 |
| Mon | 02-03 19:30 | 124 | /163 |
| Mon | 02-03 13:30 | 27 | /77 |
| Sun | 01-03 19:15 | 31 | /77 |
| Sun | 01-03 11:30 | 14 | /77 |
| Sat | 28-02 18:20 | 58 | /77 |
| Fri | 27-02 18:25 | 45 | /77 |
| Fri | 27-02 13:30 | 10 | /77 |
| Thu | 26-02 19:30 | 106 | /163 |
| Thu | 26-02 13:30 | 6 | /77 |
L’Étranger is gebaseerd op de wereldberoemde roman van Albert Camus uit 1942, een van de meest verkochte Franse romans ooit. De film volgt de Fransman Meursault, een rustige en opvallende man van begin dertig, in Algiers jaren ’30. Wanneer hij terecht moet staan voor moord, lijkt hij niet zozeer te worden beoordeeld om zijn daden, maar om zijn emotieloze voorkomen.
Meer dan Babi Pangang
Duration: 1u 11m
IMDB: 8.0
Ranking: 36.57105098125231
Release Date: 06-01-2026
Genre: Documentaire, Première
Showings:| Sat | 14-03 12:15 | 17 | /46 | JORIS |
| Mon | 16-03 12:15 | 1 | /46 | JORIS |
| Wed | 18-03 12:15 | 4 | /46 | JORIS |
| Fri | 13-03 12:15 | 13 | /46 |
| Sun | 08-03 10:45 | 26 | /77 |
| Fri | 06-03 12:15 | 1 | /46 |
| Tue | 03-03 16:00 | 19 | /77 |
| Mon | 02-03 16:00 | 15 | /77 |
| Sun | 01-03 12:15 | 33 | /46 |
| Sat | 28-02 16:00 | 27 | /77 |
| Fri | 27-02 14:50 | 15 | /46 |
| Thu | 26-02 16:00 | 17 | /77 |
| Tue | 24-02 11:30 | 35 | /77 |
| Sun | 22-02 11:15 | 47 | /77 |
| Fri | 20-02 19:15 | 52 | /77 |
| Thu | 19-02 11:45 | 13 | /77 |
De Chinees-Nederlandse documentairemaker Julie Ng onderzoekt het succes en de dreigende teloorgang van het Chinees-Indisch restaurant, aan de hand van Golden House, het restaurant van haar vader in Rozenburg. Wat begint als een zoektocht naar de oorsprong van het gerecht babi pangang, groeit uit tot een persoonlijke en emotionele verkenning van haar culturele en culinaire identiteit als Chinese Nederlander.
The Testament of Ann Lee
Duration: 2u 16m
IMDB: 7.1
Ranking: 29.88432834254398
Release Date: 06-01-2026
Genre: Drama, Première
Showings:| Fri | 13-03 16:15 | 16 | /114 | LUX 4 |
| Mon | 16-03 15:30 | 2 | /163 | LUX 1 |
| Tue | 17-03 15:00 | 6 | /114 | LUX 4 |
| Wed | 11-03 20:00 | 29 | /174 |
| Tue | 10-03 13:00 | 18 | /77 |
| Mon | 09-03 21:45 | 2 | /80 |
| Sat | 07-03 15:30 | 3 | /163 |
| Thu | 05-03 21:45 | 4 | /80 |
| Wed | 04-03 19:45 | 12 | /46 |
| Wed | 04-03 12:00 | 2 | /80 |
| Tue | 03-03 20:45 | 17 | /57 |
| Tue | 03-03 12:00 | 5 | /80 |
| Mon | 02-03 20:45 | 8 | /57 |
| Mon | 02-03 12:00 | 11 | /80 |
| Sun | 01-03 20:30 | 16 | /57 |
| Sun | 01-03 16:45 | 21 | /163 |
| Sat | 28-02 20:50 | 27 | /57 |
| Sat | 28-02 11:45 | 7 | /80 |
| Fri | 27-02 20:50 | 18 | /57 |
| Fri | 27-02 12:00 | 14 | /80 |
| Thu | 26-02 20:45 | 6 | /57 |
| Thu | 26-02 14:30 | 4 | /80 |
The Testament of Ann Lee vertelt het meeslepende, waargebeurde verhaal van Ann Lee, de visionaire oprichter van de Shakers sekte. De film brengt de extase én de strijd van haar utopische droom tot leven door traditionele zang en dans van de Shakers.
Beginnings
Duration: 1u 37m
IMDB: 7.0
Ranking: 25.878187166674767
Release Date: 12-01-2026
Genre: Drama, Première
Showings:| Fri | 13-03 16:45 | 29 | /117 | LUX 6 |
| Tue | 17-03 12:00 | 4 | /80 | LUX 3 |
| Wed | 18-03 11:30 | 2 | /57 | LUX 2 |
| Wed | 11-03 11:30 | 23 | /57 |
| Tue | 10-03 12:15 | 3 | /46 |
| Mon | 09-03 14:30 | 13 | /80 |
| Wed | 04-03 11:45 | 5 | /77 |
| Tue | 03-03 19:45 | 21 | /46 |
| Tue | 03-03 11:45 | 4 | /117 |
| Mon | 02-03 18:30 | 21 | /117 |
| Mon | 02-03 11:45 | 4 | /57 |
| Sun | 01-03 18:40 | 17 | /117 |
| Sun | 01-03 11:00 | 15 | /57 |
| Sat | 28-02 19:45 | 31 | /46 |
| Sat | 28-02 11:45 | 11 | /57 |
| Fri | 27-02 18:35 | 15 | /117 |
| Fri | 27-02 11:45 | 4 | /57 |
| Thu | 26-02 21:45 | 1 | /117 |
| Thu | 26-02 12:00 | 12 | /80 |
| Wed | 25-02 21:30 | 5 | /114 |
| Wed | 25-02 11:30 | 9 | /80 |
| Tue | 24-02 19:00 | 14 | /80 |
| Tue | 24-02 13:50 | 31 | /80 |
| Mon | 23-02 19:30 | 100 | /163 |
| Mon | 23-02 13:55 | 40 | /80 |
| Sun | 22-02 19:30 | 10 | /80 |
| Sun | 22-02 12:00 | 37 | /114 |
| Sat | 21-02 19:00 | 42 | /80 |
| Sat | 21-02 11:30 | 16 | /80 |
| Fri | 20-02 19:00 | 19 | /80 |
| Fri | 20-02 11:30 | 8 | /80 |
| Thu | 19-02 19:00 | 25 | /80 |
| Thu | 19-02 13:45 | 17 | /80 |
Ane en Thomas staan op het punt uit elkaar te gaan wanneer Ane een beroerte krijgt. Een onverwachte wending die hun relatie opnieuw op de proef stelt en zowel oude spanningen als verborgen gevoelens losmaakt.
No Other Choice
Duration: 2u 19m
IMDB: 7.6
Ranking: 25.5367174426875
Release Date: 05-01-2026
Genre: Drama, Première, Thriller
Showings:| Fri | 13-03 16:50 | 8 | /46 | JORIS |
| Sat | 14-03 19:45 | 6 | /46 | JORIS |
| Sun | 15-03 16:50 | 9 | /46 | JORIS |
| Thu | 12-03 19:45 | 2 | /46 |
| Mon | 09-03 17:00 | 11 | /46 |
| Tue | 03-03 16:50 | 10 | /46 |
| Mon | 02-03 16:50 | 5 | /46 |
| Sun | 01-03 15:15 | 45 | /57 |
| Sat | 28-02 21:45 | 4 | /163 |
| Sat | 28-02 16:50 | 19 | /46 |
| Fri | 27-02 19:45 | 29 | /46 |
| Thu | 26-02 21:30 | 10 | /174 |
| Thu | 26-02 14:00 | 19 | /57 |
| Wed | 25-02 20:15 | 16 | /174 |
| Wed | 25-02 16:00 | 16 | /80 |
| Tue | 24-02 21:10 | 16 | /80 |
| Tue | 24-02 16:00 | 10 | /80 |
| Mon | 23-02 21:30 | 7 | /114 |
| Mon | 23-02 16:00 | 20 | /80 |
| Sun | 22-02 14:30 | 51 | /57 |
| Sat | 21-02 21:10 | 56 | /80 |
| Sat | 21-02 16:00 | 44 | /80 |
| Fri | 20-02 20:45 | 47 | /57 |
| Fri | 20-02 16:00 | 25 | /80 |
| Thu | 19-02 21:15 | 20 | /57 |
| Thu | 19-02 16:00 | 13 | /80 |
| Wed | 18-02 20:00 | 69 | /174 |
| Wed | 18-02 15:30 | 30 | /163 |
| Tue | 17-02 20:00 | 78 | /174 |
| Tue | 17-02 15:30 | 15 | /163 |
| Mon | 16-02 20:00 | 61 | /174 |
| Mon | 16-02 15:30 | 31 | /163 |
| Sun | 15-02 21:00 | 6 | /80 |
| Sun | 15-02 15:45 | 41 | /77 |
| Sat | 14-02 21:20 | 31 | /77 |
| Sat | 14-02 16:30 | 60 | /80 |
| Fri | 13-02 21:35 | 23 | /117 |
| Fri | 13-02 15:30 | 28 | /163 |
| Thu | 12-02 21:15 | 29 | /163 |
| Thu | 12-02 15:30 | 25 | /163 |
| Wed | 11-02 18:45 | 51 | /163 |
| Wed | 11-02 15:00 | 46 | /114 |
| Tue | 10-02 15:00 | 30 | /114 |
| Mon | 09-02 18:45 | 47 | /163 |
| Mon | 09-02 15:00 | 29 | /114 |
| Sun | 08-02 19:30 | 74 | /163 |
| Sun | 08-02 12:40 | 41 | /117 |
| Sat | 07-02 18:50 | 76 | /114 |
| Fri | 06-02 18:45 | 71 | /163 |
| Fri | 06-02 15:00 | 72 | /114 |
| Thu | 05-02 18:45 | 59 | /163 |
| Thu | 05-02 15:00 | 25 | /114 |
No Other Choice is het nieuwe bioscoopsucces uit Zuid-Korea waarbij zwarte komedie en cinematografisch meesterwerk samenkomen in een maatschappijkritische thriller. De film volgt de werkloze Man-su die op zoek is naar een nieuwe baan en besluit om zijn concurrentie uit te schakelen.
Miss Moxy (AL)
Duration: 1u 28m
IMDB: 7.7
Ranking: 9.731110071921297
Release Date: 09-12-2025
Genre: Animatie, Junior
Showings:| Sat | 14-03 14:30 | 3 | /80 | LUX 3 |
| Sun | 15-03 15:00 | 1 | /77 | LUX 5 |
| Wed | 18-03 15:00 | 1 | /114 | LUX 4 |
| Wed | 11-03 14:25 | 1 | /117 |
| Wed | 04-03 14:45 | 1 | /80 |
| Sun | 01-03 14:40 | 12 | /163 |
| Sat | 28-02 14:00 | 8 | /57 |
| Wed | 25-02 14:00 | 3 | /80 |
| Sun | 22-02 11:00 | 21 | /80 |
| Sat | 21-02 11:30 | 18 | /57 |
| Fri | 20-02 13:35 | 44 | /77 |
| Thu | 19-02 13:30 | 33 | /77 |
| Wed | 18-02 14:30 | 40 | /80 |
| Tue | 17-02 14:30 | 37 | /80 |
| Mon | 16-02 14:30 | 46 | /80 |
| Sun | 15-02 14:45 | 12 | /46 |
| Sat | 14-02 14:30 | 16 | /80 |
| Wed | 11-02 14:30 | 3 | /46 |
| Sun | 08-02 14:30 | 29 | /46 |
| Sat | 07-02 14:30 | 21 | /46 |
| Wed | 04-02 14:30 | 5 | /46 |
| Sun | 01-02 14:30 | 28 | /46 |
| Sat | 31-01 14:30 | 28 | /46 |
| Wed | 28-01 14:30 | 11 | /80 |
| Sun | 25-01 15:00 | 24 | /77 |
| Sun | 25-01 10:40 | 1 | /80 |
| Sat | 24-01 14:30 | 8 | /80 |
| Sat | 24-01 11:30 | 6 | /57 |
| Sun | 04-01 15:00 | 22 | /77 |
| Sat | 03-01 14:15 | 22 | /117 |
| Fri | 02-01 14:20 | 51 | /57 |
In deze spannende en grappige animatiefilm beginnen een eigengereide stadskat, een klunzige maar moedige hond en een wijze vogel noodgedwongen samen aan een avontuurlijke reis en ontdekken ze onderweg wat ware vriendschap betekent.
Total Visitors
Sound of Falling
Duration: 2u 35m
IMDB: 7.0
Ranking: 602
Release Date: 19-01-2026
Genre: Drama, Première
Showings:| Fri | 13-03 20:45 | 21 | /77 | LUX 5 |
| Sat | 14-03 15:30 | 38 | /163 | LUX 1 |
| Sat | 14-03 20:45 | 23 | /77 | LUX 5 |
| Sun | 15-03 15:50 | 14 | /80 | LUX 3 |
| Sun | 15-03 20:00 | 5 | /77 | LUX 5 |
| Mon | 16-03 15:00 | 9 | /114 | LUX 4 |
| Mon | 16-03 19:30 | 95 | /163 | LUX 1 |
| Tue | 17-03 15:30 | 5 | /163 | LUX 1 |
| Tue | 17-03 19:45 | 14 | /46 | JORIS |
| Wed | 18-03 15:45 | 4 | /163 | LUX 1 |
| Wed | 18-03 21:00 | 1 | /77 | LUX 5 |
| Fri | 13-03 15:30 | 32 | /163 |
| Thu | 12-03 20:45 | 14 | /77 |
| Thu | 12-03 15:00 | 32 | /114 |
| Wed | 11-03 20:40 | 30 | /77 |
| Wed | 11-03 15:00 | 49 | /114 |
| Tue | 10-03 15:00 | 39 | /114 |
| Mon | 09-03 20:40 | 15 | /77 |
| Mon | 09-03 15:00 | 33 | /114 |
| Sun | 08-03 19:45 | 38 | /46 |
| Sun | 08-03 13:00 | 34 | /80 |
| Sat | 07-03 19:45 | 5 | /46 |
| Sat | 07-03 15:00 | 3 | /114 |
| Fri | 06-03 20:45 | 49 | /77 |
| Fri | 06-03 15:00 | 4 | /114 |
| Thu | 05-03 21:00 | 1 | /77 |
| Thu | 05-03 14:30 | 3 | /114 |
Een spookachtig drama van Duits filmmaker Mascha Schilinski (Dark Blue Girl) over vier generaties meisjes verbonden en gevangen door een gedeeld verleden. Door kleine sleutelgaten, kromme gangen en troebel water ervaren we hun gevoelswerelden vol innerlijke onrust, subjectieve herinneringen en verhulde trauma’s.
Whispers in the Woods
Duration: 1u 30m
IMDB: 7.8
Ranking: 406
Release Date: 02-02-2026
Genre: Documentaire, Première
Showings:| Fri | 13-03 19:15 | 62 | /80 | LUX 3 |
| Sat | 14-03 17:15 | 45 | /46 | JORIS |
| Sun | 15-03 11:00 | 36 | /57 | LUX 2 |
| Mon | 16-03 17:00 | 7 | /46 | JORIS |
| Tue | 17-03 12:15 | 8 | /46 | JORIS |
| Tue | 17-03 19:10 | 34 | /114 | LUX 4 |
| Wed | 18-03 16:15 | 9 | /46 | JORIS |
| Thu | 12-03 12:45 | 27 | /46 |
| Wed | 11-03 18:30 | 26 | /77 |
| Wed | 11-03 12:15 | 29 | /46 |
| Tue | 10-03 19:50 | 35 | /46 |
| Mon | 09-03 18:30 | 28 | /77 |
| Mon | 09-03 12:10 | 9 | /46 |
| Sun | 08-03 19:15 | 45 | /57 |
| Sat | 07-03 18:45 | 1 | /163 |
| Fri | 06-03 18:45 | 5 | /163 |
| Thu | 05-03 18:45 | 5 | /163 |
| Thu | 05-03 12:15 | 3 | /46 |
Na IDFA-hit The Velvet Queen, waarin natuurfotograaf en filmmaker Vincent Munier in het Tibetaans Hoogland op zoek ging naar de uiterst schuwe sneeuwluipaard, is Munier terug met een nieuwe, even adembenemende en hoopvolle natuurfilm. Ditmaal zoekt hij het veel dichter bij huis, in de bossen van de Vogezen.
Gioia mia
Duration: 1u 30m
IMDB: 7.3
Ranking: 315
Release Date: 27-01-2026
Genre: Drama, Première
Showings:| Fri | 13-03 16:00 | 58 | /77 | LUX 5 |
| Sat | 14-03 16:00 | 28 | /77 | LUX 5 |
| Sun | 15-03 10:30 | 6 | /77 | LUX 5 |
| Tue | 17-03 16:45 | 1 | /117 | LUX 6 |
| Wed | 18-03 12:00 | 5 | /163 | LUX 1 |
| Thu | 12-03 14:30 | 21 | /80 |
| Wed | 11-03 18:15 | 18 | /57 |
| Wed | 11-03 12:00 | 34 | /80 |
| Tue | 10-03 19:10 | 71 | /80 |
| Tue | 10-03 11:30 | 10 | /117 |
| Mon | 09-03 19:50 | 37 | /46 |
| Sun | 08-03 12:15 | 23 | /46 |
| Sat | 07-03 13:00 | 3 | /163 |
| Fri | 06-03 14:30 | 1 | /80 |
| Thu | 05-03 14:35 | 3 | /80 |
| Wed | 04-03 21:35 | 7 | /80 |
| Wed | 04-03 11:30 | 4 | /117 |
| Tue | 03-03 18:15 | 34 | /114 |
| Tue | 03-03 11:30 | 14 | /77 |
| Mon | 02-03 18:15 | 20 | /114 |
| Mon | 02-03 11:30 | 9 | /77 |
| Sun | 01-03 18:10 | 25 | /57 |
| Sun | 01-03 13:15 | 56 | /57 |
| Sat | 28-02 18:30 | 52 | /114 |
| Sat | 28-02 11:30 | 20 | /77 |
| Fri | 27-02 19:00 | 52 | /114 |
| Fri | 27-02 11:30 | 14 | /77 |
| Thu | 26-02 18:15 | 26 | /114 |
| Thu | 26-02 11:30 | 9 | /77 |
