Popular Movies
Balanced visitors
LUXrewind - À Bout De Souffle
Duration: 1u 30m
IMDB: 7.7
Ranking: 119.56710781253935
Release Date: 28-10-2025
Genre: Romantiek
Showings:| Sat | 13-12 14:30 | 26 | /80 | LUX 3 |
| Thu | 04-12 21:30 | 39 | /80 |
Jean-Luc Godards À Bout de Souffle ontketende in 1960 een revolutie die de moderne cinema voorgoed zou veranderen. Vijfenzestig jaar later keert de klassieker terug op het grote doek, samenvallend met de release van Richard Linklaters Nouvelle Vague.
Nuremberg
Duration: 2u 28m
IMDB: 7.7
Ranking: 97.73233150925232
Release Date: 11-11-2025
Genre: Drama, Première, Thriller
Showings:| Tue | 09-12 15:00 | 6 | /114 | LUX 4 |
| Tue | 09-12 20:45 | 10 | /57 | LUX 2 |
| Wed | 10-12 15:00 | 5 | /114 | LUX 4 |
| Wed | 10-12 18:45 | 15 | /114 | LUX 4 |
| Thu | 11-12 13:30 | 1 | /114 | LUX 4 |
| Thu | 11-12 18:50 | 1 | /117 | LUX 6 |
| Fri | 12-12 15:00 | 1 | /114 | LUX 4 |
| Fri | 12-12 18:55 | 3 | /117 | LUX 6 |
| Sat | 13-12 15:00 | 1 | /114 | LUX 4 |
| Sat | 13-12 19:00 | 3 | /117 | LUX 6 |
| Sun | 14-12 14:30 | 1 | /163 | LUX 1 |
| Sun | 14-12 19:30 | 1 | /163 | LUX 1 |
| Mon | 08-12 18:45 | 31 | /114 |
| Mon | 08-12 15:00 | 30 | /114 |
| Sun | 07-12 19:00 | 40 | /114 |
| Sun | 07-12 14:30 | 46 | /163 |
| Sat | 06-12 18:45 | 61 | /114 |
| Sat | 06-12 15:00 | 43 | /114 |
| Fri | 05-12 18:45 | 57 | /114 |
| Fri | 05-12 15:00 | 30 | /114 |
| Thu | 04-12 18:45 | 24 | /114 |
| Thu | 04-12 15:00 | 9 | /114 |
| Wed | 03-12 14:00 | 30 | /57 |
| Tue | 02-12 20:40 | 37 | /57 |
| Mon | 01-12 20:40 | 32 | /57 |
| Mon | 01-12 14:00 | 38 | /57 |
| Sun | 30-11 13:30 | 49 | /57 |
| Sat | 29-11 20:40 | 56 | /57 |
| Fri | 28-11 15:45 | 31 | /57 |
| Thu | 27-11 20:40 | 29 | /57 |
| Thu | 27-11 14:00 | 20 | /57 |
Een Amerikaanse psychiater onderzoekt de nazi-kopstukken die berecht zullen worden in Neurenberg, maar raakt verstrikt in het web van zijn gevaarlijkste patiënt, Hitlers vertrouweling Hermann Göring.
Die My Love
Duration: 2u 0m
IMDB: 6.5
Ranking: 69.44379269756712
Release Date: 27-10-2025
Genre: Comedy, Drama, Première, Thriller
Showings:| Tue | 09-12 14:00 | 5 | /117 | LUX 6 |
| Tue | 09-12 19:00 | 9 | /117 | LUX 6 |
| Wed | 10-12 11:30 | 3 | /57 | LUX 2 |
| Wed | 10-12 19:15 | 6 | /80 | LUX 3 |
| Thu | 11-12 15:30 | 3 | /163 | LUX 1 |
| Thu | 11-12 21:30 | 1 | /163 | LUX 1 |
| Fri | 12-12 16:35 | 1 | /80 | LUX 3 |
| Fri | 12-12 20:45 | 1 | /77 | LUX 5 |
| Sat | 13-12 21:35 | 3 | /77 | LUX 5 |
| Sun | 14-12 15:00 | 2 | /77 | LUX 5 |
| Mon | 08-12 19:00 | 22 | /117 |
| Mon | 08-12 12:00 | 12 | /80 |
| Sun | 07-12 15:45 | 31 | /80 |
| Sat | 06-12 19:15 | 40 | /80 |
| Sat | 06-12 14:00 | 23 | /117 |
| Fri | 05-12 19:00 | 34 | /117 |
| Fri | 05-12 13:45 | 6 | /117 |
| Thu | 04-12 19:00 | 40 | /117 |
| Thu | 04-12 11:45 | 8 | /80 |
| Wed | 03-12 19:10 | 38 | /163 |
| Wed | 03-12 15:00 | 19 | /114 |
| Tue | 02-12 19:10 | 57 | /163 |
| Tue | 02-12 13:50 | 10 | /117 |
| Mon | 01-12 19:30 | 103 | /163 |
| Mon | 01-12 13:30 | 21 | /77 |
| Sun | 30-11 19:30 | 26 | /163 |
| Sun | 30-11 12:45 | 22 | /117 |
| Sat | 29-11 19:10 | 27 | /163 |
| Sat | 29-11 14:10 | 17 | /163 |
| Fri | 28-11 19:10 | 38 | /163 |
| Fri | 28-11 13:50 | 15 | /163 |
| Thu | 27-11 19:10 | 35 | /163 |
| Thu | 27-11 13:30 | 15 | /77 |
| Wed | 26-11 19:15 | 46 | /163 |
| Wed | 26-11 14:00 | 22 | /117 |
| Tue | 25-11 19:00 | 48 | /117 |
| Tue | 25-11 13:50 | 11 | /117 |
| Mon | 24-11 19:25 | 37 | /163 |
| Mon | 24-11 15:30 | 19 | /163 |
| Sun | 23-11 20:30 | 25 | /117 |
| Sun | 23-11 15:30 | 46 | /117 |
| Sat | 22-11 19:15 | 88 | /163 |
| Sat | 22-11 14:00 | 31 | /117 |
| Fri | 21-11 19:25 | 67 | /163 |
| Fri | 21-11 14:00 | 24 | /57 |
| Thu | 20-11 19:25 | 56 | /163 |
| Thu | 20-11 14:00 | 26 | /57 |
Grace en Jackson lijken het perfecte stel. In hun nieuwe huis in Montana verwachten ze hun eerste kind, maar Grace’ gedrag verandert en hun geluk dreigt te ontsporen.
Nouvelle vague
Duration: 1u 45m
IMDB: 7.4
Ranking: 59.41164902612962
Release Date: 27-10-2025
Genre: Comedy, Drama, Première
Showings:| Tue | 09-12 12:00 | 5 | /80 | LUX 3 |
| Tue | 09-12 19:15 | 17 | /80 | LUX 3 |
| Wed | 10-12 12:25 | 7 | /117 | LUX 6 |
| Wed | 10-12 21:00 | 3 | /77 | LUX 5 |
| Thu | 11-12 16:10 | 1 | /77 | LUX 5 |
| Fri | 12-12 16:00 | 1 | /77 | LUX 5 |
| Sat | 13-12 16:45 | 2 | /80 | LUX 3 |
| Sun | 14-12 18:00 | 2 | /57 | LUX 2 |
| Mon | 08-12 21:15 | 7 | /80 |
| Mon | 08-12 16:45 | 2 | /80 |
| Sun | 07-12 16:35 | 25 | /114 |
| Sat | 06-12 20:45 | 8 | /57 |
| Sat | 06-12 16:30 | 11 | /117 |
| Fri | 05-12 21:00 | 12 | /80 |
| Fri | 05-12 14:00 | 18 | /57 |
| Thu | 04-12 19:00 | 37 | /80 |
| Thu | 04-12 13:45 | 10 | /57 |
| Wed | 03-12 20:00 | 11 | /174 |
| Wed | 03-12 13:30 | 13 | /77 |
| Mon | 01-12 18:30 | 16 | /77 |
| Mon | 01-12 13:00 | 13 | /163 |
| Sun | 30-11 20:00 | 20 | /77 |
| Sun | 30-11 15:00 | 21 | /77 |
| Sat | 29-11 18:30 | 13 | /77 |
| Fri | 28-11 18:30 | 13 | /77 |
| Fri | 28-11 13:30 | 11 | /77 |
| Thu | 27-11 18:30 | 20 | /77 |
Parijs, 1959. Jean-Luc Godard draait in 20 dagen zijn debuutfilm À Bout de Souffle, die uitgroeit tot een klassieker en het begin markeert van de Franse Nouvelle Vague.
It Was Just an Accident
Duration: 1u 46m
IMDB: 7.7
Ranking: 51.58642845542014
Release Date: 07-10-2025
Genre: Drama, Thriller
Showings:| Tue | 09-12 15:30 | 7 | /163 | LUX 1 |
| Tue | 09-12 21:30 | 5 | /114 | LUX 4 |
| Wed | 10-12 21:45 | 5 | /80 | LUX 3 |
| Thu | 11-12 16:45 | 1 | /80 | LUX 3 |
| Thu | 11-12 21:35 | 1 | /114 | LUX 4 |
| Fri | 12-12 17:00 | 1 | /46 | JORIS |
| Fri | 12-12 20:20 | 2 | /57 | LUX 2 |
| Sat | 13-12 21:35 | 1 | /80 | LUX 3 |
| Sun | 14-12 15:30 | 2 | /57 | LUX 2 |
| Mon | 08-12 18:30 | 16 | /77 |
| Mon | 08-12 14:30 | 17 | /80 |
| Sun | 07-12 17:00 | 36 | /77 |
| Sat | 06-12 21:45 | 13 | /80 |
| Sat | 06-12 16:45 | 36 | /163 |
| Fri | 05-12 18:30 | 35 | /77 |
| Thu | 04-12 21:00 | 17 | /77 |
| Thu | 04-12 16:25 | 5 | /163 |
| Wed | 03-12 21:15 | 7 | /80 |
| Wed | 03-12 16:45 | 11 | /80 |
| Tue | 02-12 21:30 | 9 | /77 |
| Tue | 02-12 16:45 | 12 | /80 |
| Mon | 01-12 21:00 | 7 | /114 |
| Mon | 01-12 16:45 | 25 | /80 |
| Sun | 30-11 20:10 | 24 | /117 |
| Sun | 30-11 16:30 | 40 | /114 |
| Sat | 29-11 16:45 | 42 | /80 |
| Fri | 28-11 18:45 | 49 | /114 |
| Thu | 27-11 21:00 | 25 | /114 |
| Thu | 27-11 16:45 | 12 | /80 |
| Wed | 26-11 18:30 | 33 | /114 |
| Wed | 26-11 13:00 | 40 | /163 |
| Tue | 25-11 18:45 | 36 | /114 |
| Tue | 25-11 13:00 | 9 | /163 |
| Mon | 24-11 20:30 | 17 | /174 |
| Mon | 24-11 13:00 | 26 | /163 |
| Sun | 23-11 19:30 | 22 | /114 |
| Sun | 23-11 12:15 | 24 | /163 |
| Sat | 22-11 18:45 | 32 | /114 |
| Sat | 22-11 13:00 | 19 | /163 |
| Fri | 21-11 18:45 | 39 | /114 |
| Fri | 21-11 13:00 | 14 | /163 |
| Thu | 20-11 18:45 | 45 | /114 |
| Thu | 20-11 12:00 | 19 | /163 |
| Wed | 19-11 21:00 | 35 | /77 |
| Wed | 19-11 16:30 | 31 | /117 |
| Tue | 18-11 21:15 | 16 | /114 |
| Tue | 18-11 16:15 | 22 | /117 |
| Mon | 17-11 20:00 | 53 | /174 |
| Mon | 17-11 19:30 | 108 | /163 |
| Mon | 17-11 16:20 | 26 | /117 |
| Sun | 16-11 20:00 | 42 | /77 |
| Sun | 16-11 13:00 | 66 | /117 |
| Sat | 15-11 19:20 | 70 | /80 |
| Sat | 15-11 15:50 | 50 | /77 |
| Fri | 14-11 21:00 | 48 | /77 |
Een klein ongeluk leidt tot een kettingreactie van steeds verder uit de hand lopende problemen in deze twaalfde speelfilm van de Iraanse filmmaker Jafar Panahi, die op het festival van Cannes werd onderscheiden met de Gouden Palm.
Eleanor the Great
Duration: 1u 38m
IMDB: 6.6
Ranking: 48.1024490616794
Release Date: 28-10-2025
Genre: Drama, Première
Showings:| Tue | 09-12 13:00 | 14 | /163 | LUX 1 |
| Wed | 10-12 13:00 | 3 | /163 | LUX 1 |
| Wed | 10-12 20:45 | 9 | /57 | LUX 2 |
| Thu | 11-12 16:00 | 2 | /57 | LUX 2 |
| Fri | 12-12 14:00 | 1 | /117 | LUX 6 |
| Sat | 13-12 19:30 | 1 | /77 | LUX 5 |
| Sun | 14-12 13:15 | 1 | /117 | LUX 6 |
| Mon | 08-12 20:45 | 11 | /57 |
| Mon | 08-12 15:30 | 8 | /163 |
| Sun | 07-12 12:00 | 21 | /163 |
| Sat | 06-12 18:30 | 41 | /77 |
| Sat | 06-12 11:50 | 15 | /57 |
| Fri | 05-12 20:45 | 10 | /57 |
| Fri | 05-12 13:00 | 12 | /163 |
| Thu | 04-12 20:45 | 13 | /57 |
| Thu | 04-12 14:00 | 18 | /163 |
| Wed | 03-12 18:45 | 36 | /77 |
| Wed | 03-12 13:00 | 25 | /163 |
| Tue | 02-12 19:00 | 19 | /117 |
| Tue | 02-12 12:00 | 7 | /80 |
| Mon | 01-12 19:00 | 19 | /117 |
| Mon | 01-12 11:30 | 10 | /57 |
| Sun | 30-11 18:00 | 23 | /117 |
| Sun | 30-11 12:00 | 27 | /163 |
| Sat | 29-11 21:45 | 18 | /163 |
| Sat | 29-11 16:30 | 30 | /114 |
| Fri | 28-11 20:40 | 19 | /57 |
| Fri | 28-11 11:45 | 12 | /163 |
| Thu | 27-11 19:00 | 33 | /117 |
| Thu | 27-11 12:15 | 11 | /80 |
| Wed | 26-11 18:40 | 26 | /77 |
| Wed | 26-11 12:00 | 20 | /80 |
| Tue | 25-11 19:15 | 24 | /80 |
| Tue | 25-11 14:30 | 19 | /80 |
| Mon | 24-11 19:15 | 22 | /80 |
| Mon | 24-11 14:30 | 18 | /80 |
| Sun | 23-11 18:30 | 8 | /80 |
| Sun | 23-11 13:40 | 47 | /57 |
| Sat | 22-11 19:25 | 47 | /80 |
| Sat | 22-11 12:00 | 7 | /80 |
| Fri | 21-11 19:15 | 42 | /80 |
| Fri | 21-11 14:30 | 15 | /80 |
| Thu | 20-11 19:15 | 44 | /80 |
| Thu | 20-11 14:15 | 32 | /80 |
| Wed | 19-11 19:30 | 41 | /163 |
| Wed | 19-11 13:00 | 23 | /163 |
| Tue | 18-11 19:30 | 53 | /163 |
| Tue | 18-11 14:30 | 22 | /163 |
| Mon | 17-11 19:00 | 37 | /117 |
| Mon | 17-11 13:00 | 25 | /163 |
| Sun | 16-11 19:30 | 16 | /163 |
| Sun | 16-11 14:30 | 46 | /163 |
| Sun | 16-11 10:30 | 6 | /80 |
| Sat | 15-11 19:30 | 63 | /163 |
| Sat | 15-11 13:00 | 17 | /163 |
| Fri | 14-11 19:30 | 71 | /163 |
In Eleanor the Great speelt June Squibb (Thelma) op fenomenale wijze de titelrol van de pittige 94-jarige Eleanor die een verhaal vertelt dat een compleet eigen leven gaat leiden. Het regiedebuut van Scarlett Johansson (Asteroid City, Marriage Story) is een verhaal over vriendschap en geschiedenis dat laat zien hoe gecompliceerd wij als mensen kunnen zijn.
Bugonia
Duration: 2u 0m
IMDB: 7.7
Ranking: 41.47968323648726
Release Date: 25-09-2025
Genre: Comedy, Science fiction
Showings:| Tue | 09-12 16:00 | 5 | /77 | LUX 5 |
| Tue | 09-12 21:45 | 3 | /80 | LUX 3 |
| Wed | 10-12 21:45 | 8 | /114 | LUX 4 |
| Thu | 11-12 21:40 | 1 | /80 | LUX 3 |
| Fri | 12-12 12:00 | 1 | /80 | LUX 3 |
| Fri | 12-12 21:35 | 1 | /114 | LUX 4 |
| Sat | 13-12 12:15 | 1 | /46 | JORIS |
| Sun | 14-12 11:30 | 1 | /114 | LUX 4 |
| Mon | 08-12 21:45 | 8 | /114 |
| Mon | 08-12 16:00 | 4 | /77 |
| Sun | 07-12 17:00 | 36 | /46 |
| Sat | 06-12 21:45 | 25 | /114 |
| Sat | 06-12 12:15 | 13 | /163 |
| Fri | 05-12 21:45 | 25 | /114 |
| Fri | 05-12 16:00 | 12 | /77 |
| Thu | 04-12 16:00 | 11 | /77 |
| Wed | 03-12 21:30 | 16 | /117 |
| Tue | 02-12 21:10 | 21 | /117 |
| Tue | 02-12 16:30 | 1 | /117 |
| Mon | 01-12 21:10 | 17 | /117 |
| Mon | 01-12 16:30 | 9 | /117 |
| Sun | 30-11 16:45 | 31 | /163 |
| Sat | 29-11 21:00 | 74 | /114 |
| Fri | 28-11 16:20 | 12 | /163 |
| Thu | 27-11 21:10 | 21 | /117 |
| Thu | 27-11 16:25 | 8 | /117 |
| Wed | 26-11 20:45 | 18 | /57 |
| Tue | 25-11 20:50 | 31 | /57 |
| Tue | 25-11 16:25 | 8 | /117 |
| Mon | 24-11 20:50 | 7 | /57 |
| Mon | 24-11 16:20 | 12 | /117 |
| Sun | 23-11 16:45 | 44 | /163 |
| Sat | 22-11 21:15 | 44 | /77 |
| Sat | 22-11 14:00 | 39 | /57 |
| Fri | 21-11 21:15 | 28 | /77 |
| Fri | 21-11 17:00 | 17 | /46 |
| Thu | 20-11 20:45 | 46 | /57 |
| Thu | 20-11 14:30 | 8 | /46 |
| Wed | 19-11 18:45 | 46 | /114 |
| Wed | 19-11 14:00 | 9 | /117 |
| Tue | 18-11 18:45 | 10 | /114 |
| Tue | 18-11 13:45 | 4 | /117 |
| Mon | 17-11 18:45 | 26 | /114 |
| Mon | 17-11 15:15 | 3 | /174 |
| Sun | 16-11 19:00 | 42 | /114 |
| Sun | 16-11 15:15 | 46 | /117 |
| Sat | 15-11 18:45 | 57 | /114 |
| Sat | 15-11 12:00 | 15 | /80 |
| Fri | 14-11 18:45 | 52 | /114 |
In deze bizarre thriller ontvoeren twee complotdenkers een CEO, omdat ze denken dat ze een buitenaards wezen is. Een hallucinerende mix van satire en suspense.
On vous croit
Duration: 1u 18m
IMDB: 7.3
Ranking: 36.84773878890393
Release Date: 03-11-2025
Genre: Drama, Première
Showings:| Tue | 09-12 11:40 | 6 | /77 | LUX 5 |
| Tue | 09-12 21:45 | 1 | /77 | LUX 5 |
| Wed | 10-12 14:10 | 9 | /77 | LUX 5 |
| Thu | 11-12 11:40 | 1 | /77 | LUX 5 |
| Fri | 12-12 16:20 | 2 | /57 | LUX 2 |
| Sat | 13-12 11:45 | 2 | /57 | LUX 2 |
| Mon | 08-12 19:45 | 17 | /46 |
| Mon | 08-12 11:40 | 4 | /77 |
| Sun | 07-12 17:30 | 28 | /163 |
| Sat | 06-12 19:45 | 20 | /46 |
| Sat | 06-12 11:40 | 10 | /77 |
| Fri | 05-12 19:15 | 24 | /80 |
| Fri | 05-12 11:40 | 6 | /77 |
| Thu | 04-12 21:45 | 2 | /114 |
| Thu | 04-12 14:10 | 16 | /77 |
| Wed | 03-12 18:50 | 23 | /57 |
| Wed | 03-12 11:40 | 12 | /77 |
| Tue | 02-12 18:50 | 27 | /57 |
| Tue | 02-12 11:40 | 7 | /77 |
| Mon | 01-12 18:50 | 33 | /57 |
| Mon | 01-12 11:40 | 7 | /77 |
| Sun | 30-11 18:40 | 8 | /57 |
| Sun | 30-11 12:15 | 13 | /46 |
| Sat | 29-11 18:50 | 19 | /57 |
| Sat | 29-11 11:40 | 12 | /77 |
| Fri | 28-11 18:50 | 24 | /57 |
| Fri | 28-11 11:40 | 12 | /77 |
| Thu | 27-11 18:50 | 19 | /57 |
| Thu | 27-11 11:30 | 10 | /77 |
On vous croit is een aangrijpend rechtbankdrama over een moeder die vecht om haar kinderen te beschermen en gehoord te worden in een rechtszaal waar elk woord tegen haar kan worden gebruikt.
Voor de Meisjes
Duration: 1u 43m
IMDB: 7.8
Ranking: 34.81569757782176
Release Date: 22-09-2025
Genre: Drama, NL film
Showings:| Wed | 10-12 15:30 | 4 | /163 | LUX 1 |
| Sun | 14-12 15:45 | 5 | /80 | LUX 3 |
| Mon | 08-12 18:20 | 22 | /57 |
| Sun | 07-12 14:30 | 36 | /77 |
| Fri | 05-12 15:30 | 25 | /163 |
| Wed | 03-12 18:30 | 36 | /114 |
| Wed | 03-12 12:30 | 6 | /114 |
| Tue | 02-12 18:45 | 12 | /114 |
| Tue | 02-12 12:30 | 12 | /114 |
| Mon | 01-12 18:45 | 17 | /114 |
| Mon | 01-12 12:00 | 8 | /80 |
| Sun | 30-11 19:00 | 29 | /114 |
| Sun | 30-11 14:30 | 55 | /163 |
| Sat | 29-11 18:45 | 57 | /114 |
| Fri | 28-11 12:30 | 8 | /114 |
| Thu | 27-11 18:45 | 18 | /114 |
| Thu | 27-11 12:30 | 7 | /114 |
| Wed | 26-11 21:30 | 19 | /117 |
| Wed | 26-11 16:00 | 26 | /77 |
| Tue | 25-11 21:05 | 26 | /114 |
| Tue | 25-11 16:50 | 28 | /80 |
| Mon | 24-11 21:15 | 6 | /77 |
| Mon | 24-11 16:50 | 21 | /80 |
| Sun | 23-11 20:40 | 14 | /80 |
| Sun | 23-11 10:50 | 18 | /117 |
| Sat | 22-11 21:05 | 81 | /114 |
| Sat | 22-11 16:50 | 43 | /80 |
| Fri | 21-11 21:30 | 17 | /117 |
| Fri | 21-11 16:50 | 6 | /80 |
| Thu | 20-11 21:05 | 33 | /114 |
| Thu | 20-11 16:50 | 12 | /80 |
| Wed | 19-11 19:00 | 46 | /117 |
| Wed | 19-11 15:00 | 42 | /114 |
| Tue | 18-11 20:15 | 39 | /174 |
| Tue | 18-11 15:00 | 15 | /114 |
| Mon | 17-11 19:20 | 30 | /80 |
| Mon | 17-11 16:00 | 14 | /77 |
| Sun | 16-11 20:30 | 31 | /117 |
| Sun | 16-11 15:00 | 63 | /77 |
| Sun | 16-11 11:00 | 21 | /57 |
| Sat | 15-11 19:00 | 50 | /117 |
| Sat | 15-11 15:00 | 60 | /114 |
| Fri | 14-11 19:00 | 73 | /117 |
In deze meeslepende en vlijmscherpe Nederlandse dramafilm, geschreven en geregisseerd door Oscar-winnaar Mike van Diem, vechten twee stellen voor de levens van hun dochters.
Köln 75
Duration: 1u 55m
IMDB: 7.2
Ranking: 32.09835781777778
Release Date: 16-09-2025
Genre: Comedy, Drama, Feelgood, Muziek, Première
Showings:| Tue | 09-12 18:20 | 20 | /57 | LUX 2 |
| Wed | 10-12 12:15 | 3 | /46 | JORIS |
| Fri | 12-12 11:50 | 2 | /57 | LUX 2 |
| Sun | 14-12 10:40 | 1 | /117 | LUX 6 |
| Mon | 08-12 17:00 | 10 | /46 |
| Sun | 07-12 20:30 | 10 | /57 |
| Sun | 07-12 12:15 | 14 | /46 |
| Sat | 06-12 11:30 | 7 | /117 |
| Fri | 05-12 14:15 | 15 | /80 |
| Thu | 04-12 18:20 | 19 | /57 |
| Thu | 04-12 14:15 | 13 | /80 |
| Wed | 03-12 21:45 | 2 | /163 |
| Wed | 03-12 12:00 | 15 | /80 |
| Tue | 02-12 19:45 | 37 | /46 |
| Tue | 02-12 14:30 | 18 | /46 |
| Mon | 01-12 19:45 | 24 | /46 |
| Sun | 30-11 19:45 | 20 | /46 |
| Sun | 30-11 14:30 | 35 | /46 |
| Sat | 29-11 21:15 | 29 | /80 |
| Fri | 28-11 21:45 | 13 | /163 |
| Thu | 27-11 19:45 | 27 | /46 |
| Thu | 27-11 14:30 | 15 | /46 |
| Wed | 26-11 19:00 | 34 | /117 |
| Wed | 26-11 13:30 | 13 | /77 |
| Tue | 25-11 21:30 | 22 | /80 |
| Tue | 25-11 13:30 | 11 | /77 |
| Mon | 24-11 19:00 | 23 | /117 |
| Mon | 24-11 13:30 | 11 | /77 |
| Sun | 23-11 18:00 | 17 | /117 |
| Sun | 23-11 13:00 | 10 | /117 |
| Sat | 22-11 19:00 | 53 | /117 |
| Fri | 21-11 19:00 | 30 | /117 |
| Fri | 21-11 13:30 | 8 | /77 |
| Thu | 20-11 19:00 | 28 | /117 |
| Thu | 20-11 13:00 | 16 | /77 |
Keulen, 1975. De jonge concertorganisator Vera Brandes bereidt een optreden van jazzpianist Keith Jarrett voor. Ondanks talloze tegenslagen blijft ze geloven in de kracht van muziek en zet ze alles op alles om het legendarische concert te laten doorgaan.
The Golden Spurtle
Duration: 1u 15m
IMDB: 7.7
Ranking: 30.787817345643518
Release Date: 25-09-2025
Genre: Documentaire
Showings:| Tue | 09-12 14:20 | 11 | /57 | LUX 2 |
| Wed | 10-12 17:45 | 14 | /46 | JORIS |
| Fri | 05-12 12:00 | 13 | /80 |
| Tue | 02-12 17:00 | 19 | /57 |
| Mon | 01-12 17:00 | 15 | /57 |
| Sun | 30-11 10:50 | 10 | /117 |
| Sat | 29-11 17:00 | 32 | /57 |
| Fri | 28-11 14:00 | 24 | /57 |
| Thu | 27-11 17:00 | 14 | /57 |
| Wed | 26-11 16:30 | 30 | /57 |
| Tue | 25-11 16:30 | 14 | /57 |
| Mon | 24-11 16:30 | 6 | /57 |
| Sun | 23-11 10:40 | 12 | /77 |
| Sat | 22-11 16:30 | 29 | /57 |
| Fri | 21-11 16:30 | 19 | /57 |
| Thu | 20-11 16:30 | 9 | /57 |
| Wed | 19-11 12:15 | 11 | /46 |
| Tue | 18-11 14:30 | 15 | /46 |
| Mon | 17-11 12:15 | 6 | /46 |
| Sun | 16-11 12:15 | 26 | /46 |
| Sat | 15-11 12:15 | 16 | /46 |
Een hartverwarmende en hilarische documentaire over het Wereldkampioenschap Havermout in de Schotse Highlands, waar traditie en excentrieke charme de hoofdrol spelen.
Arco (NL) (9+)
Duration: 1u 29m
IMDB: 8.7
Ranking: 26.09392218811111
Release Date: 10-11-2025
Genre: Animatie, Junior, Science fiction
Showings:| Wed | 10-12 14:10 | 2 | /57 | LUX 2 |
| Sat | 13-12 14:10 | 5 | /57 | LUX 2 |
| Sun | 07-12 11:00 | 8 | /57 |
| Sat | 06-12 14:10 | 6 | /57 |
| Wed | 03-12 15:15 | 5 | /174 |
Avontuurlijke animatiefilm over de toekomst van de aarde, waarin de tienjarige Arco per ongeluk een tijdreis maakt naar het verkeerde jaar. Deze futuristische film neemt je mee naar het jaar 3000, waar klimaatverandering en nieuwe technologieën de wereld in hun greep houden.
Splitsville
Duration: 1u 44m
IMDB: 6.5
Ranking: 22.713490437004626
Release Date: 06-11-2025
Genre: Comedy, Première
Showings:| Tue | 09-12 16:30 | 1 | /117 | LUX 6 |
| Tue | 09-12 21:30 | 1 | /117 | LUX 6 |
| Wed | 10-12 16:15 | 1 | /117 | LUX 6 |
| Wed | 10-12 21:30 | 1 | /117 | LUX 6 |
| Thu | 11-12 21:45 | 1 | /117 | LUX 6 |
| Fri | 12-12 21:40 | 1 | /80 | LUX 3 |
| Sat | 13-12 22:00 | 1 | /117 | LUX 6 |
| Sun | 14-12 21:00 | 1 | /77 | LUX 5 |
| Mon | 08-12 21:30 | 1 | /117 |
| Mon | 08-12 16:30 | 8 | /117 |
| Sun | 07-12 21:00 | 6 | /80 |
| Sun | 07-12 17:15 | 18 | /117 |
| Sat | 06-12 21:45 | 13 | /117 |
| Sat | 06-12 17:00 | 27 | /46 |
| Fri | 05-12 21:30 | 18 | /117 |
| Fri | 05-12 16:30 | 13 | /117 |
| Thu | 04-12 21:30 | 5 | /117 |
| Thu | 04-12 16:35 | 10 | /117 |
| Wed | 03-12 21:00 | 16 | /77 |
| Wed | 03-12 16:00 | 14 | /77 |
| Tue | 02-12 21:00 | 13 | /114 |
| Tue | 02-12 16:00 | 6 | /77 |
| Mon | 01-12 21:00 | 6 | /77 |
| Mon | 01-12 16:00 | 18 | /77 |
| Sun | 30-11 20:30 | 14 | /80 |
| Sun | 30-11 16:25 | 33 | /57 |
| Sat | 29-11 21:00 | 35 | /77 |
| Sat | 29-11 16:00 | 33 | /77 |
| Fri | 28-11 21:00 | 26 | /77 |
| Fri | 28-11 16:00 | 15 | /77 |
| Thu | 27-11 21:00 | 15 | /77 |
| Thu | 27-11 16:00 | 10 | /77 |
Deze onromantische komedie volgt twee echtparen wiens vriendschap onder druk komt te staan. Wanneer Ashley wil scheiden zoekt de goedhartige Carey zijn toevlucht bij zijn vrienden Julie en Paul. Hun geheime formule voor geluk? Een open huwelijk.
Miroirs No. 3
Duration: 1u 26m
IMDB: 6.7
Ranking: 12.619740438439814
Release Date: 03-11-2025
Genre: Drama, Première
Showings:| Tue | 09-12 17:15 | 3 | /80 | LUX 3 |
| Tue | 09-12 21:35 | 1 | /163 | LUX 1 |
| Wed | 10-12 16:45 | 1 | /80 | LUX 3 |
| Wed | 10-12 21:35 | 1 | /163 | LUX 1 |
| Thu | 11-12 12:00 | 1 | /80 | LUX 3 |
| Fri | 12-12 12:15 | 1 | /46 | JORIS |
| Mon | 08-12 19:15 | 13 | /80 |
| Mon | 08-12 14:00 | 8 | /57 |
| Sun | 07-12 13:30 | 34 | /57 |
| Sat | 06-12 21:35 | 5 | /163 |
| Sat | 06-12 14:45 | 9 | /163 |
| Fri | 05-12 21:35 | 3 | /163 |
| Fri | 05-12 16:45 | 5 | /80 |
| Thu | 04-12 21:35 | 1 | /163 |
| Thu | 04-12 16:45 | 8 | /80 |
| Wed | 03-12 19:20 | 23 | /80 |
| Wed | 03-12 11:30 | 4 | /57 |
| Tue | 02-12 19:20 | 32 | /80 |
| Tue | 02-12 14:30 | 10 | /80 |
| Mon | 01-12 21:10 | 1 | /80 |
| Mon | 01-12 14:30 | 11 | /80 |
| Sun | 30-11 18:30 | 8 | /80 |
| Sun | 30-11 12:30 | 11 | /77 |
| Sat | 29-11 19:20 | 25 | /80 |
| Sat | 29-11 14:30 | 19 | /80 |
| Fri | 28-11 19:20 | 34 | /80 |
| Fri | 28-11 14:30 | 13 | /80 |
| Thu | 27-11 19:20 | 14 | /80 |
| Thu | 27-11 14:30 | 12 | /80 |
